| Datum | Čas | Soupeř | Místo | Výsledek |
| Datum |
Turnaj |
Čas |
Místo | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Hvězda Cup Cheb | 9:00 | Fr.Lázně | 18.místo |
| 23.09.2026 | mini republika | |||
| 10.10.2026 | mini republika | |||
| 07.11.2026 | mini republika | |||
| Datum | Čas | Soupeř | Místo | Výsledek |
| 1.5.2026 | Turnaj | Kynžvart | 6.místo | |
| 20.6.2026 | Turnaj | Trtěnice | 8.místo | |
| Datum |
Turnaj |
Čas |
Místo | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Soupeř | Místo | Výsledek |
| 03.09.2024 | 16:15 | Dolný Rychnov | Dolní Rychnov | výhra |
| Datum | hodina | Místo | Umístění |
|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | 11:30 | Dolní Břežany |
bez účasti |
| 30.11.2024 | 13:15 | Advent Cup - Sokolov | 2. místo |
| 07.12.2024 | 08:30 | Skalná (hala) | 4. místo |
| 14.12.2024 | 14:00 | Ostrov (hala) | 6. místo |
| 12.01.2025 | 09:00 | Kynšperk (hala) | 1. místo (zelený tým) 3. místo (černý tým) |
| 25.01.2025 | 13:15 | Hamr Braník (hala UMT) | 2. místo |
| 01.02.2025 | 09:00 | AŠ (hala) | 2. místo |
| 15.02.2025 | 13:30 | M.Lázně (Trstěnice) - hala | 1. místo |
| 01.03.2025 | 11:30 | Sokolov - "TRIANGL" | 3 výhry |
| 08.03.2025 | 15:00 | Tachov - "TRIANGL" | 2 výhry, 1 prohra |
| 16.03.2025 | 11:00 | Praha - Loko | 2. místo |
| 16.03.2025 | Sokolov - Turnaj WU10 | bez výsledku | |
| 22.03.2025 | 10:00 | Chomutov - "MINILIGA" | 5 výher, 1 remíza, 1 prohra |
| 29.03.2025 | 10:00 | Most - Čepirohy | 8x prohra |
| 05.04.2025 | 10:00 | Minirepublika - Strakonice | 1 remíza, 4 prohry |
| 01.05.2025 | 09:00 | EUTIT CUP - L. Kynžvart | 2.místo |
| 10.05.2025 | 14:15 | Minirepublika - Písek | 5x prohra |
| 08.06.2025 | 09:00 | Dofs turnaj - Královské Pořičí | 2. místo |
| 21.06.2025 | 09:00 | Den plný fotbalu - Ostrov | 3. místo |
| Datum | Čas | Soupeř | Místo | Výsledek |
| 19.03.2024 | 16:30 | Dolní Rychnov | Dolní Rychnov - UMT | výhra |
| 27.03.2024 | 16:30 | Ostrov | Sokolov -UMT | výhra |
| Datum: | Čas: | Turnaj: | Místo: |
Výsledek: |
| 12.09.2023 | 13:00 | PLANEO CUP | Chomutov | 4. místo |
| 28.09.2023 | 09:00 | turnaj | Jirkov | 5. místo |
| 25.11.2023 | 11:30 | turnaj Dolní Břežany | Dolní Břežany | 3. místo |
| 02.12.2023 | 10:00 | Advent Cup | Sokolov |
3. místo (tým černých) 5. místo (tým zelených) |
| 16.12.2023 | 08:30 | turnaj Ostrov | Ostrov | 4. místo |
| 13.01.2024 | 11:30 | turnaj Dolní Břežany | Dolní Břežany | 2. místo |
| 20.01.2024 | 09:00 | turnaj Gera | Gera | 6. místo |
| 27.01.2024 | 08:30 | turnaj Málkov | Málkov | 3. místo |
| 11.02.2024 | 11:00 | turnaj Koloděje | Koloděje | bez účasti |
| 18.02.2024 | 09:00 | turnaj Aš | Aš | 2. místo |
| 09.03.2024 | 11:30 | turnaj Dolní Břežany | Dolní Břežany | 1. místo |
| 30.03.2024 | 10:00 | Miniliga 2016 | Bohemia UMT | 3x výhra, 1x remíza, 1x prohra |
| 01.05.2024 | 09:00 | Eutit Cup | L. Kynžvart | 1. místo |
| 15.06.2024 | 09:00 | Memoriál J. Oubrechta | Jirkov | 7.místo |
| 16.06.2024 | Street Cup | Cheb | 1. místo | |
| 22.06.2024 | 09:00 | den plný fotbalu | Ostrov | 7. místo |
Přátelská utkání 2022-23 (U7)
| Datum | Čas | Soupeř | Místo | Výsledek |
| 27.08.2022 | 10:00 | Baník Habartov U7 | Habartov - tráva | 12:20 (V) |
| 25.01.2023 | 17:00 | Nové Sedlo U9 | Nové Sedlo - UMT | 16:8 (P) |
| 01.02.2023 | 16:00 | FC Slavia Karlovy Vary | Sokolov (Bohemka) - UMT | nekonáno |
| 15.02.2023 | 16:30 | FC Slavia Karlovy Vary | Sokolov (Bohemka) - UMT | 5:9 (V) |
| 22.02.2023 | 16:30 | Baník Habartov | Sokolov (Bohemka) - UMT | 8:8 (R) |
| 17.05.2023 |
Počet návštěv: 10385
Posledních 30 dnů: 441 | Posledních 7 dnů: 84 | Poslední den: 15
© 2026 FK Baník Sokolov - přípravky | Všechna práva vyhrazena | tomas.hajek@fksokolov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz