Utkání/turnaj | Termín | Čas | Soupeř | Výsledek | Místo/Povrch | Propozice |
---|---|---|---|---|---|---|
Most U16 - U16 | 17.7.2021 | 12:00 | Most U16 | 1:1 | Most, tráva | |
Skalná - U16 | 22.7.2021 | 18:00 | Skalná | 1:1 | Skalná, tráva | |
Ml.Boleslav u16 - U16 | 28.7.2021 | 12:00 | Ml.Boleslav | 4:2 | Ml.Boleslav, tráva | |
V.Plzeň - U16 | 4.8.2021 | 16:00 | V.Plzeň | 4:1 | Plzeň, tráva | |
U16 - SŠ Plzeň | 16.1.2022 | 15:00 | SŠ Plzeň | 12:1 | Baník, UMT | |
U16 -Svatava | 29.1.2022 | 14:30 | Svatava | 3:1 | Baník, UMT | |
Ostrov - U16 | 5.2.2022 | 9:30 | Ostrov | 3:4 | Ostrov, UMT | |
Petřín - U16 | 13.2.2022 | 12:00 | Petřín | 2:4 | Plzeň, UMT | |
Plauen - U16 | 19.2.2022 | 11:00 | Plauen | 4:1 | Plauen, UMT | |
Utkání/turnaj | Termín | Čas | Soupeř | Výsledek | Místo/Povrch | Propozice |
---|---|---|---|---|---|---|
Most - FK U16 | 2.8.2020 | 13:00 | Most | 1:1 | Most, tráva | |
FK U16 - K.Vary U17 | 8.8.2020 | 12:30 | K.Vary U17 | 2:2 | Sokolov, tráva | |
Ml.Boleslav - FK U16 | 12.8.2020 | 14:00 | Ml.Boleslav | 5:2 | Ml.Boleslav, tráva | MVM |
Ústí n.L. - FK U16 | 15.8.2020 | 13:00 | Ústí n.L. | 4:4 | Ústí n.L., tráva | |
V.Plzeň U15 - U16 | 19.6.2021 | 10:30 | V.Plzeň U15 | 1:1 | Plzeň, tráva | |
U16 - Most | 17.7.2021 | 12:00 | Most | 3:0 | Sokolov, UMT | |
Na čtvrtek 5. září 2019 si FK Baník Sokolov připravil pro nejmenší děti (ročník 2013, 2014 a 2015 ) a jejich rodiče malé sportovní…
Hráčem května 2018 přípravkových kategorií se stal Nicolas Chumlen z kategorie U9. Nicky potvrzoval pověst obávaného kanonýra v soutěži i…
Počet návštěv: 57679
Posledních 30 dnů: 471 | Posledních 7 dnů: 159 | Poslední den: 14
© 2022 FK Baník Sokolov - přípravky | Všechna práva vyhrazena | tomas.hajek@fksokolov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz