Úvod / Turnaje a přátelská utkání U9
| Datum | Čas | Soupeř | Místo | Výsledek |
| 13.8.2026 | 16:30 | FK Skalná (U9) | Skalná | 16:0 |
| 20.8.2026 | 17:00 | TJ Baník K. Poříčí (U11) | Bohemia UMT | 1:15 |
| 22.8.2026 | 10:00 | TJ Spartak Chodov (U9) | Chodov | 14:21 |
| Datum |
Turnaj |
Čas |
Místo | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| 10.9.2026 | Planeo Cup - I. kolo | 12:00 | Bohemia Sokolov | 2. místo - postup |
| 19.9.2026 | Minirepublika | 10:00 | Neratovice | 7. místo |
| 7.10.2026 | Planeo Cup - II. kolo | 12:00 | Plzeň | 5. místo - nepostup |
| 21.11.2026 | Minirepublika | 10:00 | Vršovice | |
| 28.11.2026 | ADVENT Cup | Sokolov Bohemia | ||
| 12.12.2026 | turnaj Skalná (hala) | 8:30 | Skalná | |
| 13.12.2026 | turnaj Trstěnice (hala) | 8:00 | Trstěnice | |
| 16.1.2027 | turnaj Skalná (hala) | 8:30 | Skalná | |
| 16.1.2027 | turnaj Trstěnice (hala) | 8:00 | Trstěnice | |
| 30.1.2027 | turnaj Ostrov (hala) | 14:00 | Ostrov | |
| 6.2.2027 | turnaj Trstěnice (hala) | 8:00 | Trstěnice | |
| 13.2.2027 | turnaj Skalná (hala) | 8:30 | Skalná | |
| 21.2.2027 | minimiga Chomutov | 12:00 | Chomutom (UMT) | |
| 27.2.2027 | turnaj Skalná (hala) | 8:30 | Skalná | |
| 6.3.2027 | turnaj Trstěnice (hala) | 8:00 | Trstěnice | |
| 14.3.2027 | turnaj Hvězda Cheb (hala) | 8:00 | Cheb | |
| 28.3.2027 | turnaj Hvězda Cheb (hala) | 8:00 | Cheb |
| Datum | Čas | Soupeř | Místo | Výsledek |
| 1.5.2026 | turnaj | Aš | 9.místo | |
| 8.5.2026 | turnaj | Kynžvart | 2.místo | |
| Datum |
Turnaj |
Čas |
Místo | Umístění |
|---|---|---|---|---|
Počet návštěv: 10451
Posledních 30 dnů: 431 | Posledních 7 dnů: 84 | Poslední den: 7
© 2026 FK Baník Sokolov - přípravky | Všechna práva vyhrazena | tomas.hajek@fksokolov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz









